可愛いバスです。
maxpower01 のすべての投稿
道場坂下
停留所名 | 道場坂下 | |||
行先 | [つ02][チ02]市営霊園・小倉団地経由御成車庫 行 | [チ01]ほうじろ台・東警察署経由 千城台車庫 | ||
時刻 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
6 | 15 39 571 | 21 47 | 31 50 | 30 |
7 | 11 22 32 42 52 | 16 36 56 | 05 17 27 37 47 57 | 06 25 46 |
8 | 02 12 22 32 42 52 | 16 36 56 | 07 17 27 37 47 57 | 06 26 46 |
9 | 02 13 2538 51 | 16 36 56 | 07 19 31 44 58 | 06 26 46 |
10 | 05 20 32 37 57 | 16 36 56 | 12 27 47 | 06 26 46 |
11 | 17 37 42 57 | 16 36 41 56 | 07 27 47 | 06 26 46 |
12 | 17 37 57 | 16 36 56 | 07 27 47 | 06 26 46 |
13 | 17 37 57 | 16 36 56 | 07 27 47 | 06 26 46 |
14 | 17 37 57 | 16 21 36 56 | 07 27 47 | 06 26 46 |
15 | 17 37 57 | 16 36 56 | 07 27 47 | 06 26 46 |
16 | 15 30 45 | 16 31 36 56 | 07 22 37 52 | 06 26 46 |
17 | 00 10 15 30 45 69 | 16 36 56 | 07 22 37 52 | 06 26 46 |
18 | 11 23 36 49 | 16 36 56 | 05 17 30 42 56 | 06 26 46 |
19 | 01 11 23 37 49 | 16 36 56 | 07 19 31 43 55 | 06 26 46 |
20 | 01 13 25 38 53 | 16 37 69 | 07 20 33 47 | 06 26 48 |
21 | 08 24 40 56 | 21 44 | 02 17 32 47 | 10 33 55 |
22 | 12 30 50 | 08 36 | 04 21 39 57 | 21 51 |
23 | 10 30 | 08 | 15 45 | 13 |
24 | 15 | 32 | ||
都賀 |
千葉駅 御成台車庫行
停留所名 千葉駅 | ||||
行先 | [つ02][ち02]道場・市営霊園経由御成台車庫 行 | [01チ]道場・ほおじろ台経由御成台車庫 行 | ||
時刻 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
6 | 09 33 51 | 15 41 | 25 44 59 | 24 |
7 | 05 16 26 36 46 56 | 10 30 50 | 11 21 31 41 51 | 00 20 40 |
8 | 06 16 26 36 46 56 | 10 30 50 | 01 11 21 31 41 51 | 00 20 40 |
9 | 07 19 32 45 59 | 10 30 50 | 01 13 25 38 52 | 00 20 40 |
10 | 14 26 31 51 | 10 30 50 | 06 21 41 | 00 20 40 |
11 | 11 31 36 51 | 10 30 35 | 01 21 41 | 00 20 40 |
12 | 11 31 51 | 10 30 50 | 01 21 41 | 00 20 40 |
13 | 11 31 51 | 10 30 50 | 01 21 41 | 00 20 40 |
14 | 11 31 51 | 10 15 30 50 | 01 21 41 | 00 20 40 |
15 | 11 31 51 | 10 30 50 | 01 21 41 | 00 20 40 |
16 | 09 24 39 54 | 10 25 30 50 | 01 16 31 46 | 00 20 40 |
17 | 04 09 24 39 53 | 10 30 50 | 01 16 31 46 59 | 00 20 40 |
18 | 05 17 30 43 55 | 10 30 50 | 11 24 36 50 | 00 20 40 |
19 | 07 19 31 43 55 | 10 30 50 | 01 13 25 37 49 | 00 20 40 |
20 | 07 19 32 47 | 10 31 53 | 01 14 27 41 56 | 00 20 42 |
21 | 02 18 34 50 | 15 38 | 11 26 41 58 | 04 27 49 |
22 | 06 24 44 | 02 30 | 15 33 51 | 15 45 |
23 | 04 25 | 02 | 09 40 | 07 |
24 | 10 | 27 |
千城台北駅入口(バス)
停留所名 千城台北駅入口 | ||||
行先 | [千01]ほうじろ台・道場坂下経由 千葉駅 | 都賀駅 | ||
時刻 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
5 | 19 53 | 52 | ||
6 | 12 27 39 49 59 | 28 48 | 26 | |
7 | 09 19 29 39 49 59 | 08 28 48 | 26 | 26 |
8 | 09 19 29 41 53 | 08 28 48 | 16 | 16 |
9 | 06 20 34 49 | 08 28 48 | 16 | 16 |
10 | 09 29 49 | 08 28 48 | ||
11 | 09 29 49 | 08 28 48 | 16 | 16 |
12 | 09 29 49 | 08 28 48 | 26 | 26 |
13 | 09 29 49 | 08 28 48 | ||
14 | 09 29 49 | 08 28 48 | 11 | 11 |
15 | 09 29 44 59 | 08 28 48 | 56 | 56 |
16 | 14 29 44 59 | 08 28 48 | ||
17 | 14 27 39 52 | 08 28 48 | 46 | 46 |
18 | 04 18 29 41 53 | 08 28 48 | 46 | 46 |
19 | 05 17 29 42 55 | 08 28 48 | ||
20 | 09 2 39 54 | 10 32 55 | ||
21 | 09 26 43 | 17 43 | 31 | 31 |
22 | 01 19 37 | 13 35 |
千城台北駅(バス)
停留所名 千城台北駅 | ||||
行先 | [千02]千葉駅 | [つ01]都賀駅 | ||
時刻 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
4 | 57 | |||
5 | 32 56 | 38 | 45 | |
6 | 14 28 39 49 59 | 04 33 53 | 31 45 | 31 47 |
7 | 09 19 29 39 49 59 | 13 33 53 | 17 38 | 17 41 |
8 | 09 19 30 42 55 | 13 33 53 | 05 | 05 21 |
9 | 08 22 37 54 | 13 33 53 | 45 | 24 |
10 | 14 34 54 | 13 33 53 | 18 | 16 40 |
11 | 14 34 54 | 13 33 53 | 03 22 | 22 |
12 | 14 34 54 | 13 33 53 | 22 45 | 22 45 |
13 | 14 34 54 | 13 33 53 | 50 | 23 48 |
14 | 14 34 54 | 13 33 53 | 48 | |
15 | 14 32 47 | 13 33 53 | 22 48 | 22 49 |
16 | 02 17 32 47 | 13 33 53 | 37 | |
17 | 02 16 28 40 53 | 13 33 53 | 00 40 | 00 40 |
18 | 06 18 30 42 54 | 13 33 53 | 19 42 | 07 42 |
19 | 06 18 30 42 55 | 13 33 54 | 29 47 | 15 47 |
20 | 10 25 41 57 | 16 38 | 50 | 18 50 |
21 | 13 29 47 | 01 25 53 | 30 | |
22 | 07 27 | 25 |
千城台北駅(モノレール)時刻表
千葉都市モノレール 千城台北駅 | ||
都賀・千葉・千葉みなと方面 | ||
時刻 | 平日 | 休日 |
5 | 36 51 | 36 51 |
6 | 02 11 19 27 34 41 47 55 | 10 22 35 49 |
7 | 01 07 14 19 25 30 35 40 46 53 | 00 13 26 39 52 |
8 | 00 07 13 20 26 35 42 51 | 05 17 29 41 53 |
9 | 00 08 12 17 29 41 53 | 05 17 39 41 53 |
10 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
11 | 05 17 29 41 53 | 05 17 39 41 53 |
12 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
13 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
14 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
15 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
16 | 04 14 24 34 45 55 | 05 17 29 41 53 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 05 17 29 41 53 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 05 17 29 41 53 |
19 | 04 14 24 34 44 54 | 05 17 29 41 53 |
20 | 04 14 25 38 47 50 | 05 17 29 44 48 59 |
21 | 00 11 24 38 49 59 | 11 23 38 53 |
22 | 11 25 40 45 55 | 07 23 38 56 |
23 | 05 18 30 47 | 01 13 30 47 |
24 | 02 | 02 |
HP 6710b 立ち上げテスト
HP 6710b
簡単な仕様書です。
インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル |
OS ※1 | Windows Vista Home Basic (日本語版)/ Windows Vista Business (日本語版)※2 / Windows Vista Business ダウングレードサービス (Windows XP Professional SP2(日本語版)プリインストールサービス) / Windows Vista Business (英語版)※2 / Windows Vista Business ダウングレードサービス (Windows XP Professional SP2 (英語版) プリインストールサービス) |
|||
オフィス ※3 | なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 + PowerPoint2007 / Microsoft® Office Professional 2007 |
|||
プロセッサ | インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7100 (2MB L2キャッシュ、1.80 GHz、800MHz FSB) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250 (2MB L2キャッシュ、2.00 GHz、800MHz FSB) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7500 (4MB L2キャッシュ、2.20 GHz、800MHz FSB) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (3MB L2キャッシュ、2.10 GHz、800MHz FSB) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8300 (3MB L2キャッシュ、2.40 GHz、800MHz FSB) |
|||
チップセット | モバイル インテル® GM965 Express チップセット | |||
メモリ | 512MB (512MB x 1) / 1024MB(512MB x 2) / 1024MB (1024MB x 1) / 2048MB (1024MB x 2) PC2-5300 DDR2-SDRAM (最大4GB) |
|||
メモリスロット | 2スロット (200ピン SO-DIMM) | |||
ハードドライブ ※4 | 80GB / 120GB / 160GB内蔵 (Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応) | |||
フロッピーディスクドライブ | オプション | |||
オプティカルドライブ ※5 | DVD-ROMドライブ (固定式) ※6 / DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ (固定式)※7 / 固定式 スーパーマルチ ドライブ (固定式) ※8 |
|||
モデム ※9 | なし / 内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応) | |||
ネットワークコントローラ | 内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN※10、PXE 2.1リモートブート | |||
無線LAN | なし / インテル® Wireless WiFi Link 4965AGNネットワーク・コネクション(IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)※11 / Broadcom® 4311AG (IEEE 802.11a/b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き) |
|||
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, AES | |||
Bluetooth | なし / 内蔵 Bluetooth v2.0 準拠 | |||
グラフィックスタイプ | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100 (モバイル インテル® GM965 Express チップセットに内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大 384MB (メインメモリと共有 使用状況により変動) | |||
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※12 |
15.4インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ (1,280×800/最大1,677万色) / 15.4インチワイドTFTカラーWSXGA+液晶ディスプレイ(1,680×1,050/最大1,677万色) |
|||
外部ディスプレイ ※13 | 最大 2048 x 1536 最大 1,677万色、最大 100-Hzリフレッシュレート | |||
ポインティングデバイス | タッチパッド (上下スクロール機能付き) | |||
ワンタッチボタン | 5ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン※14、音量ミュート、音量大-小) | |||
拡張カードスロット ※15 | PCカード(PCMCIA準拠、TypeI/II対応、32-bit CardBus、16-bit PC Card対応)×1 | |||
キーボード | キーピッチ : 19×19mm、キーストローク : 2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[91キー] | |||
インタフェース | 外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)、USB2.0ポート×4、IEEE1394aポート(4ピン)×1、ネット ワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)※16、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクタ※17、セカンダリトラベルバッ テリコネクタ※18、6in1メディアスロット×1※19 | |||
オーディオ機能 | インテル® HighDefinition Audio準拠、ADI1981 High Definition CODEC、サウンドブラスタープロ互換、ステレオスピーカ | |||
マネジメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN※10、PXE 2.1リモートブート | |||
セキュリティ機能 | HP ProtectTools セキュリティマネージャ、HPディスククリーナ※20、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブ ロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット (内寸 約7.0×2.8mm)、HP 3D ドライブガード | |||
セキュリティチップ | HP ProtectTools セキュリティ・チップ※21 | |||
指紋認証センサ※22 | パームレストに内蔵 | |||
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 357×265×35.3 (最薄部、突起部含まず) – 44.8(最厚部、突起部含む) mm、 梱包箱 425 x 162 x 352 mm | |||
質量 ※23 | 約 2.8kg、 梱包状態 約 4.4kg | |||
ACアダプタ | HP 90WスマートACアダプタ※24 (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 47-63 Hz、約 390g、58×133×29 mm (突起部・コード含まず)) | |||
消費電力 | 平均 約 12.5W (最大 約 90W) | |||
省エネ基準達成率☆1 | AAA | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ☆2 |
≫エネルギー消費効率一覧 | |||
標準バッテリ ※25 | リチウムイオンバッテリ (6セル、47WHr) 約 325g、53×203×20 mm (突起部含まず) | |||
セカンダリトラベルバッテリ※26 | オプション (リチウムイオンバッテリ (8セル、52Wh、14.4V、3.6Ah) 約 455g、100×220×25 mm (突起部含まず)) | |||
バッテリ駆動時間 ※27 | 最大 約 3.5 時間 | |||
バッテリ充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジ※27 対応、 電源オフ時 : 約 2.5 時間 (90%充電までは 約 1.5時間)、 電源オン時 : 約 3-5 時間 |
|||
主なソフトウェア ※28 | HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HP Backup and Recovery Manager※29、PDF Complete、Symantec Norton Internet Security (60日間試用版)、Intervideo WinDVD Player#(対応ドライブ搭載モデル)、Roxio Creator#(対応ドライブ搭載モデル)等 | |||
リサイクルラベル | あり / なし | |||
リカバリメディア ※30 | なし / Windows Vista Home Basic 32bit用 リカバリメディア / Windows Vista Business 32bit用リカバリメディア / Windows XP Professional SP2 用リカバリメディア | |||
主な添付品 ※31 | ACアダプタ、電源コード、保証書等(システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerを使用してリカバリ ディスクを作成してください。) | |||
保証期間 ※32 |
|
|||
グローバルワランティ※34 |
西千葉駅 みつわ台車庫 バス
西千葉駅 みつわ台車庫 | ||
平日 | 土休日 | |
6 | 51 | |
7 | 10 28 46 | 15 48 |
8 | 08 29 50 | 18 48 |
9 | 18 48 | 18 58 |
10 | 18 48 | 38 |
11 | 18 48 | 18 |
12 | 18 48 | 18 |
13 | 18 48 | 18 |
14 | 18 48 | 18 58 |
15 | 18 48 | 38 |
16 | 18 47 | 18 53 |
17 | 16 45 | 28 58 |
18 | 08 28 48 | 28 58 |
19 | 08 30 52 | 30 |
20 | 17 49 | 03 36 |
21 | 20 | 16 |
22 | 00 |
千葉都市モノレール(下り)
千葉都市モノレール みつわ台駅 都賀方面 | ||
平日 | 土日祝日 | |
5 | 29 46 55 | 29 55 |
6 | 03 11 18 25 29 3845 51 58 | 06 12 21 34 48 |
7 | 02 09 15 19 25 30 37 45 51 58 | 03 17 30 43 56 |
8 | 04 11 15 21 28 37 45 51 | 08 20 32 44 56 |
9 | 00 11 23 34 45 56 | 08 20 32 44 56 |
10 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
11 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
12 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
13 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
14 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
15 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
16 | 08 19 30 38 43 55 | 08 20 32 44 56 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 08 20 32 44 56 |
18 | 04 14 25 34 44 54 | 08 20 32 44 57 |
19 | 04 14 24 34 44 54 | 08 20 32 45 56 |
20 | 04 14 24 34 44 54 | 08 20 33 44 56 |
21 | 06 15 29 39 49 | 08 19 33 48 |
22 | 01 15 29 39 49 | 02 16 31 44 58 |
23 | 00 15 31 47 | 15 31 47 |
24 | 12 | 12 |
千葉都市モノレール(上り)
千葉都市モノレール みつわ台駅 千葉方面 | ||
平日 | 土日祝日 | |
5 | 45 | 45 |
6 | 00 11 2028 35 43 50 56 | 00 19 31 44 57 |
7 | 04 09 16 22 27 33 39 43 49 54 | 09 22 35 48 |
8 | 01 09 15 22 29 36 43 51 | 01 14 26 38 50 |
9 | 0 09 17d21 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
10 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
11 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 d50 |
12 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
13 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
14 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
15 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 d38 50 |
16 | 02 13 23 33 43 54 | 02 14 26 38 50 |
17 | 04 13 23 33 43 53 | 02 14 26 38 50 |
18 | 03 13 23 33 43 53 | 02 14 26 38 50 |
19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 14 26 38 50 |
20 | 03 13 23 34 46 d55 58 | 02 14 26 38 53 d57 |
21 | 08 20 33 46 58 | 08 20 32 47 |
22 | 08 20 34 49d54 | 02 16 32 47 |
23 | 04 14 26 39 c56 | 04 d10 22 39 c56 |
24 | d11 | d11 |